顧問報酬契約(月額)
(1)顧問契約に含まれる業務
①労働保険(労災、雇用)に関する資格取得・資格喪失届等従業員の雇入れ・離職等に係る書類の作成、提出
②社会保険(健保、厚年)に関する資格取得・資格喪失・被扶養者異動届等の書類の作成、提出
③社会保険算定基礎届、月額変更届、賞与支払届の作成、提出
④労働者の労働・社会保険に関する各種給付申請書等の作成、提出(事業主作成のものに限る。)
⑤人事、労務管理に関する相談受付、助言および指導
⑥行政による調査・臨検時の相談受付(立会・事後対応等については内容により別途協議)
(2)顧問契約に含まれない業務
①就業規則・諸規程の作成、変更
ただし、日常の顧問契約業務に関連して整備すべきごく軽微なものを除く。
②労働・社会保険の新規適用、廃止届
③労働保険概算・確定保険料申告書の作成、提出 (年度更新)
④各種助成金の受給申請
⑤その他、(1)に含まれない業務
| 事業所人数 | 手続き+労務相談 | 労務相談のみ |
|---|---|---|
| 1〜4人 | 16,500円 | 5,500円 |
| 5〜9人 | 22,000円 | 11,000円 |
| 10〜19人 | 33,000円 | 16,500円 |
| 20〜29人 | 44,000円 | 22,000円 |
| 30〜39人 | 55,000円 | 27,500円 |
| 40〜49人 | 66,000円 | 33,000円 |
| 50〜59人 | 77,000円 | 38,500円 |
| 60〜69人 | 88,000円 | 44,000円 |
| 70〜79人 | 99,000円 | 49,500円 |
| 80人以上 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
※上記人数は常勤の従業員数です。非常勤の従業員は1/2で計算致します。
| 業務内容 | 報酬額 |
|---|---|
| 就業規則の作成 | 顧問先 55,000円~ 顧問先以外 105,000円~ |
| 就業規則の改定 | 44,000円~ |
| 賃金・退職金等諸規程 | 各 44,000円~ |
| 助成金申請 | 助成金の11~22% |
| 労働保険・社会保険の手続き代行 | 顧問料に含まれます |
| 各種ご相談・アドバイス | 顧問料に含まれます |
給与計算の代行料金
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 基本料金(月額) | 15,000円~ | ■計算期間・体系により加算 |
| 給与(1回当り) | 500円/人 | |
| 賞与(1回当り) | 500円/人 | |
| 年末調整(年) | 1,000円/人 |
お問い合わせ
Contact
